信息公开
学生管理服务信息

2014-2015年普通高等学校励志奖学金获奖学生名单

发布时间:2015-11-06 15:36   作者:   来源:  点击次数:13580
学生姓名 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月 平均成绩
王国玲 经管系 会计 2014910107 2014.09 86
王月连 医技系 医疗美容技术 2014310130 2014.09 84
周姝宏 医技系 医疗美容技术 2014310120 2014.09 84
高沛清 医技系 药学 2014810140 2014.09 91.5
罗国瑶 医技系 药学 2014810139 2014.09 91.3
赵艳霞 医技系 药学 2014810141 2014.09 88
白雪 医技系 药学 2014820203 2014.09 89.3+10
王瑞雄 护理系 助产 2014210116 2014.09 89.4
赵晓飞 护理系 助产 2014210107 2014.09 88
谢桂香 护理系 助产 2014210106 2014.09 87.2
蔡娜 护理系 助产 2014210237 2014.09 83.3
梁朝华 护理系 助产 2014210206 2014.09 83
姚婷 护理系 助产 2014110213 2014.09 88
王秀芝 护理系 护理 2014121503 2014.09 88.2
罗利燕 护理系 护理 2014121505 2014.09 90.2
韩少华 护理系 护理 2014121320 2014.09 87.3
侯晓红 护理系 护理 2014121313 2014.09 86.0+2
连一霞 护理系 护理 2014121302 2014.09 86.2
高雪梅 护理系 护理 2014110520 2014.09 88.9
魏丰杰 护理系 护理 2014110540 2014.09 87.65
丁洁莹 护理系 护理 2014110516 2014.09 86.78
乔颖 护理系 护理 2014110552 2014.09 84.83
韩静 护理系 护理 2014121403 2014.09 85.2
朱晓敏 护理系 护理 2014121450 2014.09 80.35
杨霄 护理系 护理 2014110250 2014.09 80.87
曹娟 护理系 护理 2014110238 2014.09 91.315
郭庆 护理系 护理 2014110232 2014.09 91
陈静 护理系 护理 2014121601 2014.09 89.3
郜茜 护理系 护理 2014121602 2014.09 82.8+2
吴丹 护理系 护理 2014110312 2014.9 86.1
张凯霞 护理系 护理 2014110313 2014.9 85.3
冯静 护理系 护理 2014110402 2014.9 82.5
李青 护理系 护理 2014110433 2014.9 88.55
张海玉 护理系 护理 2014110939 2014.9 80
马艳青 护理系 助产 2013210201 2013.9 79
马贺丽 护理系 护理 2013120715 2013.9 89.8
朱美玲 护理系 护理 2013110611 2013.9 81
刘洋洋 护理系 助产 2013210205 2013.9 80.6
闫志宏 护理系 护理 2013110327 2013.9 89.9
王蕾 护理系 护理 2013110243 2013.9 86.4
王欣蓉 护理系 护理 2013110612 2013.9 82.5
白利珍 护理系 护理 2013121032 2013.9 84.5
段豪杰 护理系 护理 2013120953 2013.9 84.5
王飞艳 护理系 护理 2013110228 2013.9 89.65
元瑞敏 护理系 护理 2013110508 2013.9 85.3
王艳 护理系 助产 2013210134 2013.9 79.3
郭彤彤 护理系 护理 2013110547 2013.9 78.8
白晓冬 护理系 护理 2013110627 2013.9 80
张莉 护理系 护理 2013110602 2013.9 78.3
唐欢 护理系 护理 2013110527 2013.9 81.5
牛燕飞 护理系 护理 2013110334 2013.9 89.3
常宇晓 护理系 护理 2013210118 2013.9 86.1
宋洋洋 护理系 护理 2013110227 2013.9 87.8
程瑞芳 护理系 助产 2013121047 2013.9 83.6
丁嘉 护理系 助产 2013120729 2013.9 92.1
王美花 护理系 助产 2013120927 2013.9 86.3
刘文丽 经管系 眼视光技术 2013410115 2013.9 89.5
段恬恬 经管系 眼视光技术 2013410120 2013.9 90.55
马国志 经管系 医疗 2013310125 2013.9 87.2
袁慧 经管系 市场 2013510103 2013.9 82
赵苗苗 护理系 护理 2014121241 2014.9 87.5
秦星星 护理系 护理 2014110711 2014.9 85.3
张玉 护理系 护理 2014110445 2014.9 89.4
张慧 护理系 护理 2014110721 2014.9 80
周慧芳 护理系 眼视光技术 2014410105 2014.9 84.32
王旭梅 护理系 护理  2013120737 2013.9 85.6
许倩倩 护理系 护理  2013110349 2013.9 86.3
李小瑶 护理系 护理  2013110219 2013.9 91.8
董娜 护理系 助产 2013210112 2013.9 78.3
王艺燕 护理系 助产 2013210139 2013.9 76.1
凌婕 护理系 护理  2013120704 2013.9 88.1
李欢 护理系 护理  2014121227 2014.9 87
兰毛宁 护理系 护理  2014111051 2014.9 85.6
王波 护理系 护理  2014110618 2014.9 83.9
孟翠萍 护理系 护理  2014111034 2014.9 76.6
李如 护理系 护理 2013110346 2013.9 87.8
乔小璐 护理系 护理 2013110144 2013.9 90.5
刘蕊 护理系 护理 2013110120 2013.9 91.7
杨丽 护理系 护理 2013110146 2013.9 91.8
景亚男 护理系 护理 2013110116 2013.9 90.2
杨小艳 护理系 助产 2013210222 2013.9 81
王芳 护理系 护理 2013110429 2013.9 78.7
王云 护理系 助产 2013210111 2013.9 80.5
臧国利 护理系 护理 2013110521 2013.9 86.1
石雅荣 护理系 护理 2013110548 2013.9 78.6
王智 护理系 护理 2013110522 2013.9 86.6
史晓艳 护理系 护理 2013120741 2013.9 93.1
赵晓庆 护理系 护理 2013120731 2013.9 90.9
高媛 护理系 护理 2013120903 2013.9 89.8
郭晓楠 护理系 护理 2014110128 2014.9 83.1
经办人:陈继明 传真: 0351-6655967 电子邮箱:lqzyxuegongchu@163.com

版权所有:山西老区职业技术学院  学院地址:山西省太原市尖草坪区和平北路东流街  联系电话:0351—6655967、6655188、6655005  晋ICP备14001401号-1